Contents
Burger King Breakfast Menu
Breakfast Combo Meals
Criossan’wich with Egg & Cheese with Sausage, Bacon, or Ham | $2.99 |
Criossan’wich with Egg & Cheese with Sausage, Bacon, or Ham (Meal) | $4.79 |
King Criossan’wich with Egg & Cheese with Sausage or Bacon & Sausage | $3.69 |
King Criossan’wich with Egg & Cheese with Sausage or Bacon & Sausage (Meal) | $5.59 |
Fully Loaded Croissan’wich | $4.29 |
Fully Loaded Croissan’wich (Meal) | $6.19 |
Two Croissan’wich (Meal) | $5.99 |
Muffin Sandwich With Egg & Cheese WIth Sausage, Bacon, or Ham | $2.99 |
Muffin Sandwich With Egg & Cheese WIth Sausage, Bacon, or Ham (Meal) | $4.79 |
Biscuit Sandwich With Egg & Cheese With Sausage, Bacon or Ham | $2.99 |
Biscuit Sandwich With Egg & Cheese With Sausage, Bacon or Ham (Meal) | $4.79 |
2 Sausage Burrito | $2.38 |
2 Sausage Burrito (Meal) | $4.39 |
French Toast Sticks (5 pcs.) | $1.99 |
French Toast Sticks (Meal) (5 pcs.) | $3.99 |
Maple Flavour Oatmeal (Meal) | $3.99 |
Two Cinnamon Rolls | $2.89 |
Two Cinnamon Rolls (Meal) | $3.89 |
Bacon, Sausage, Egg & Cheese Biscuit | $3.69 |
Bacon, Sausage, Egg & Cheese Biscuit (Meal) | $5.59 |
Hash Browns Burrito | $1.19 |
Hash Browns Burrito (Meal) | $4.38 |
Breakfast Platters
Ultimate Breakfast Platter | $4.89 |
Pancake & Sausage Platter | $3.69 |
Breakfast Oatmeal
Fruit Topped Maple Flavour | $1.99 |
Original | $1.99 |
Breakfast Value Meal
Sausage Burrito | $1.19 |
Sausage Biscuit | $1.00 |
Sausage & Cheese Muffin Sandwich | $1.19 |
French Toast Sticks (3 pcs.) | $1.00 |
Milk (Fat-Free or Low-Fat Chocolate) | $1.49 |
Hash Browns (Small) | $1.00 |
Hash Browns (Medium) | $1.69 |
Hash Browns (Large) | $1.89 |
Burger King Lunch Menu
Main Menu
Whopper | $4.19 |
Whopper (Meal) | $6.49 |
Double Whopper | $5.29 |
Double Whopper (Meal) | $7.59 |
Bacon & Cheese Whooper | $5.19 |
Bacon & Cheese Whooper (Meal) | $7.49 |
A1 Ultimate Bacon Cheeseburger | $6.29 |
A1 Ultimate Bacon Cheeseburger (Meal) | $8.59 |
Whopper Jr. | $2.19 |
Whopper Jr. (Meal) | $5.29 |
Big King | $3.89 |
Big King (Meal) | $6.39 |
Extra Long Cheeseburger | $3.99 |
Extra Long Cheeseburger (Meal) | $6.29 |
Original Chicken Sandwich | 4.09 |
Original Chicken Sandwich (Meal) | $6.49 |
Tendercrisp Chicken Sandwich | $4.99 |
Tendercrisp Chicken Sandwich (Meal) | $7.49 |
Tendergrill Chicken Sandwich | $4.99 |
Tendergrill Chicken Sandwich (Meal) | $7.49 |
Chicken Nuggets (Meal) 10 pcs. | $5.99 |
Chicken or Buffalo Chicken Fries | $2.99 |
Chicken or Buffalo Chicken Fries (Meal) | $5.59 |
Big Fish Sandwich | $3.99 |
Big Fish Sandwich (Meal) | $6.39 |
Flame Grilled Chicken Burger | $3.89 |
Flame Grilled Chicken Burger (Meal) | $5.99 |
A1 Smoky Bacon Tendercrisp or Tendergrill | $5.99 |
A1 Smoky Bacon Tendercrisp or Tendergrill (Meal) | $8.49 |
Value Menu
Bacon Cheeseburger | $1.49 |
Bacon Double Cheeseburger | $2.29 |
Bacon Cheeseburger Deluxe | $1.69 |
Double Cheeseburger | $1.69 |
French Fries (Value) | $1.39 |
Onion Rings (Value) | $1.39 |
Fountain Drink (16 oz.) | $1.29 |
Icee (12 oz.) | $1.19 |
Hamburger | $1.00 |
Cheeseburger | $1.00 |
Crispy Chicken Jr. | $1.00 |
Spicy Crispy Chicken Jr. | $1.00 |
Rodeo Crispy Chicken | $1.00 |
Rodeo Burger | $1.00 |
Sides
Chicken Nuggets (10 pcs.) | $2.99 |
Chicken Nuggets (20 pcs.) | $4.99 |
Onion Rings (Small) | $1.79 |
Onion Rings (Large) | $2.39 |
French Fries (Small) | $1.79 |
French Fries (Medium) | $2.19 |
French Fries (Large) | $2.39 |
Coffees & Iced Teas
Smooth Roast Coffee (Small) | $1.00 |
Smooth Roast Coffee (Medium) | $1.59 |
Smooth Roast Coffee | $2.89 |
Smooth Roast Coffee (Plain or Vanila) (Small) | $1.89 |
Smooth Roast Coffee (Plain or Vanilla) (Medium) | $2.39 |
Smooth Roast Coffee (Plain or Vanilla) (Large) | $2.89 |
Iced Tea (Sweetened or Unsweetened) (Small) | $1.79 |
Iced Tea (Sweetened or Unsweetened) (Medium) | $2.09 |
Iced Tea (Sweetened or Unsweetened) (Large) | $2.39 |
Drinks
Fountain Drinks (Small) | $1.79 |
Fountain Drinks (Medium) | $2.09 |
Fountain Drinks (Large) | $2.39 |
Orange Juice | $1.69 |
Apple Juice | $1.29 |
Bottled Water | $1.09 |
Icee (Small) | $1.19 |
Icee (Medium) | $1.59 |
Icee (Large) | $2.09 |
Burger King Dinner Menu
Main Menu
Whopper | $4.19 |
Whopper (Meal) | $6.49 |
Double Whopper | $5.29 |
Double Whopper (Meal) | $7.59 |
Bacon & Cheese Whooper | $5.19 |
Bacon & Cheese Whooper (Meal) | $7.49 |
A1 Ultimate Bacon Cheeseburger | $6.29 |
A1 Ultimate Bacon Cheeseburger (Meal) | $8.59 |
Whopper Jr. | $2.19 |
Whopper Jr. (Meal) | $5.29 |
Big King | $3.89 |
Big King (Meal) | $6.39 |
Extra Long Cheeseburger | $3.99 |
Extra Long Cheeseburger (Meal) | $6.29 |
Original Chicken Sandwich | 4.09 |
Original Chicken Sandwich (Meal) | $6.49 |
Tendercrisp Chicken Sandwich | $4.99 |
Tendercrisp Chicken Sandwich (Meal) | $7.49 |
Tendergrill Chicken Sandwich | $4.99 |
Tendergrill Chicken Sandwich (Meal) | $7.49 |
Chicken Nuggets (Meal) 10 pcs. | $5.99 |
Chicken or Buffalo Chicken Fries | $2.99 |
Chicken or Buffalo Chicken Fries (Meal) | $5.59 |
Big Fish Sandwich | $3.99 |
Big Fish Sandwich (Meal) | $6.39 |
Flame Grilled Chicken Burger | $3.89 |
Flame Grilled Chicken Burger (Meal) | $5.99 |
A1 Smoky Bacon Tendercrisp or Tendergrill | $5.99 |
A1 Smoky Bacon Tendercrisp or Tendergrill (Meal) | $8.49 |
Value Menu
Bacon Cheeseburger | $1.49 |
Bacon Double Cheeseburger | $2.29 |
Bacon Cheeseburger Deluxe | $1.69 |
Double Cheeseburger | $1.69 |
French Fries (Value) | $1.39 |
Onion Rings (Value) | $1.39 |
Fountain Drink (16 oz.) | $1.29 |
Icee (12 oz.) | $1.19 |
Hamburger | $1.00 |
Cheeseburger | $1.00 |
Crispy Chicken Jr. | $1.00 |
Spicy Crispy Chicken Jr. | $1.00 |
Rodeo Crispy Chicken | $1.00 |
Rodeo Burger | $1.00 |
Sides
Chicken Nuggets (10 pcs.) | $2.99 |
Chicken Nuggets (20 pcs.) | $4.99 |
Onion Rings (Small) | $1.79 |
Onion Rings (Large) | $2.39 |
French Fries (Small) | $1.79 |
French Fries (Medium) | $2.19 |
French Fries (Large) | $2.39 |
Coffees & Iced Teas
Smooth Roast Coffee (Small) | $1.00 |
Smooth Roast Coffee (Medium) | $1.59 |
Smooth Roast Coffee | $2.89 |
Smooth Roast Coffee (Plain or Vanilla) (Small) | $1.89 |
Smooth Roast Coffee (Plain or Vanilla) (Medium) | $2.39 |
Smooth Roast Coffee (Plain or Vanilla) (Large) | $2.89 |
Iced Tea (Sweetened or Unsweetened) (Small) | $1.79 |
Iced Tea (Sweetened or Unsweetened) (Medium) | $2.09 |
Iced Tea (Sweetened or Unsweetened) (Large) | $2.39 |
Drinks
Fountain Drinks (Small) | $1.79 |
Fountain Drinks (Medium) | $2.09 |
Fountain Drinks (Large) | $2.39 |
Orange Juice | $1.69 |
Apple Juice | $1.29 |
Bottled Water | $1.09 |
Icee (Small) | $1.19 |
Icee (Medium) | $1.59 |
Icee (Large) | $2.09 |
Salads & More
Garden Grilled Chicken Salad | $5.59 |
Bacon Cheddar Ranch Chicken Salad
(Crispy or Grilled) |
$6.19 |
Side Salad (Garden) | $1.99 |
Morning Star Veggie Burger | $3.29 |
Morning Star Veggie Burger (Meal) | $5.49 |
Desserts
Sunday (Caramel or Chocolate Fudge) | $1.59 |
Chocolate Chip Cookies (4 pcs.) | $2.00 |
Soft Serve (Cone or Cup) | $1.00 |
Cinnamon Roll (1 pc.) | $1.59 |
Cinnamon Roll (2 pcs.) | $2.89 |
French Toast Sticks (3 pcs.) | $1.00 |
French Toast Sticks (5 pcs.) | $1.99 |
Dutch Apple Pie | $1.49 |
Hershey’s Sundae Pie | $1.79 |
Reese Peanut Butter Cup Pie | $1.79 |
Real Fruit Smoothies & Frappes
Frappes (Mocha or Caramel)
(Small |
$2.59 |
Frappes (Mocha or Caramel)
(Medium) |
$3.09 |
Frappes (Mocha or Caramel)
(Large) |
$3.59 |
Smoothies (Strawberry Banana or Tropical Mango)
(Small) |
$2.49 |
Smoothies (Strawberry Banana or Tropical Mango (Medium) | $2.99 |
Smoothies (Strawberry Banana or Tropical Mango)
(Large) |
$3.49 |
Kids Menu
Hamburger (Meal) | $3.99 |
Cheeseburger (Meal) | $3.99 |
Double Cheeseburger (Meal) | $4.99 |
Chicken Nuggets (Meal) (4pcs.) | $3.99 |
Chicken Nuggets (Meal) (6pcs.) | $4.99 |
Burger King Specials
Whopper | $4.19 |
Whopper (Meal) | $6.49 |
Double Whopper | $5.29 |
Double Whopper (Meal) | $7.59 |
Bacon & Cheese Whooper | $5.19 |
Bacon & Cheese Whooper (Meal) | $7.49 |
Bacon Cheeseburger | $1.49 |
Bacon Double Cheeseburger | $2.29 |
Bacon Cheeseburger Deluxe | $1.69 |
Double Cheeseburger | $1.69 |